-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Sumikura 100.000BTU 1 chiều APF/APO-1000/CL-A
| Điều hòa tủ đứng Sumikura | APF/APO-H1000 | ||
| Công suất lạnh | Btu/h | 102000 | |
| HP | 10 | ||
| Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 10140 | |
| Dòng diện định mức | A | 17 | |
| Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 2,8 | |
| Khử ẩm | L/h | 9,5 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 4000/3600/3200 |
| Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 50/45 | |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 1200*1850*360 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1260*1970*400 | |
| Trọng lượng tịnh/ cả thùng | kg | 130/143 | |
| Dàn nóng | Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 55 |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 976*1618*776 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1030*1750*825 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 194 | |
| Trọng cả thùng | kg | 200 | |
| Kích thước đường ống (lỏng/hơi) | mm | 2x(9.52/19.1) | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 20 | |
| Loại môi chất lạnh | R410A | ||
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội